Bảng giá cập nhật · Tháng 8/2026
Tra cứu giá nhanh, chọn hàng thuận tiện
Tìm theo tên sản phẩm, mã hàng hoặc tên tiếng Anh; so sánh giá doanh nghiệp và giá bán lẻ ngay trên một giao diện rõ ràng.
Bảng giá tham khảo · Giá thực tế có thể thay đổi theo mùa vụ, nguồn hàng và quy cách đặt hàng.
Danh mục tháng 8
Bảng giá sản phẩm Green Crown Food
Giá hiển thị theo từng đơn vị hàng hóa. Các ghi chú VAT được thể hiện tại đúng sản phẩm có thông tin trong bảng giá.
| STT | Sản phẩm | Đơn vị | Giá doanh nghiệp | Giá bán lẻ / HKD | Liên hệ |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Basil ( Lá Quế Tây )Basil / Sweet BasilGCF-BAS-L-QU | KG | 200.500 ₫/ KG | 210.525 ₫/ KGVAT 5% | Liên hệ |
| 002 | Bí ngòi hàn / Zucchini koreaKorean ZucchiniGCF-B-NG-I | KG | 55.000 ₫/ KG | 55.000 ₫/ KGVAT 5% | Liên hệ |
| 003 | Bí ngòi vàng /Yellow ZucchiniGCF-B-NG-I | KG | 51.400 ₫/ KG | 53.970 ₫/ KGVAT 5% | Liên hệ |
| 004 | Bí ngòi xanhGreen ZucchiniGCF-B-NG-I | KG | 30.400 ₫/ KG | 31.920 ₫/ KGVAT 5% | Liên hệ |
| 005 | Bí đỏ hồ lôButternut PumpkinGCF-B-H-L | KG | 25.000 ₫/ KG | 18.900 ₫/ KGVAT 5% | Liên hệ |
| 006 | Bí đỏ NhậtJapanese Pumpkin / Kabocha SquashGCF-B-NH-T | KG | 29.000 ₫/ KG | 26.250 ₫/ KGVAT 5% | Liên hệ |
| 007 | Bí đỏ trònRound PumpkinGCF-B-TR-N | KG | 24.400 ₫/ KG | 18.900 ₫/ KGVAT 5% | Liên hệ |
| 008 | Bí nhật nonYoung Japanese PumpkinGCF-B-NH-T | KG | 40.900 ₫/ KG | 42.945 ₫/ KGVAT 5% | Liên hệ |
| 009 | Bí nụPumpkin BudsGCF-B-N | KG | 66.000 ₫/ KG | 57.750 ₫/ KGVAT 5% | Liên hệ |
| 010 | Bồ công anh TímPurple DandelionGCF-B-C-NG | KG | 68.200 ₫/ KG | 55.650 ₫/ KGVAT 5% | Liên hệ |
| 011 | Bó xôi baby hộp 100gBaby Spinach ( 100g / Box )GCF-B-X-I | Box | 45.000 ₫/ Box | 47.250 ₫/ BoxVAT 5% | Liên hệ |
| 012 | Bông Atiso tươi Loại 1Fresh Artichoke Flower – Grade 1GCF-B-NG-ATI | KG | 210.000 ₫/ KG | 220.500 ₫/ KGVAT 5% | Liên hệ |
| 013 | Bắp cải tímRed CabbageGCF-B-P-C | KG | 24.100 ₫/ KG | 17.850 ₫/ KGVAT 5% | Liên hệ |
| 014 | Bắp cải trái timHeart-Shaped CabbageGCF-B-P-C | KG | 19.800 ₫/ KG | 17.850 ₫/ KGVAT 5% | Liên hệ |
| 015 | Bắp cải trắngWhite CabbageGCF-B-P-C | KG | 15.000 ₫/ KG | 15.750 ₫/ KGVAT 5% | Liên hệ |
| 016 | Bắp chuối bàoSliced Banana BlossomGCF-B-P-CHU | KG | 37.800 ₫/ KGVAT 8% | 37.800 ₫/ KGVAT 8% | Liên hệ |
| 017 | Bắp chuối nguyênWhole Banana BlossomGCF-B-P-CHU | KG | 36.600 ₫/ KG | 31.500 ₫/ KGVAT 5% | Liên hệ |
| 018 | Bắp Mỹ tách hạtSweet Corn KernelsGCF-B-P-M | KG | 37.800 ₫/ KGVAT 8% | 37.800 ₫/ KGVAT 8% | Liên hệ |
| 019 | Bắp Mỹ nguyên tráiWhole Sweet CornGCF-B-P-M | KG | 14.500 ₫/ KG | 14.175 ₫/ KGVAT 5% | Liên hệ |
| 020 | Bắp nếpGlutinous CornGCF-B-P-N | KG | 22.600 ₫/ KG | 17.850 ₫/ KGVAT 5% | Liên hệ |
| 021 | Bắp non vàngYellow Baby CornGCF-B-P-NON | KG | 37.200 ₫/ KG | 31.500 ₫/ KGVAT 5% | Liên hệ |
| 022 | Bắp tím nữ hoàngPurple Queen CornGCF-B-P-T | KG | 21.400 ₫/ KG | 22.470 ₫/ KGVAT 5% | Liên hệ |
| 023 | Bầu xanhGreen Bottle GourdGCF-B-U-XAN | KG | 19.100 ₫/ KG | 15.750 ₫/ KGVAT 5% | Liên hệ |
| 024 | Bí đao / Bí xanhWinter Melon / Wax GourdGCF-B-AO-B | KG | 19.100 ₫/ KG | 15.750 ₫/ KGVAT 5% | Liên hệ |
| 025 | Bông bíPumpkin FlowersGCF-B-NG-B | KG | 56.500 ₫/ KG | 50.400 ₫/ KGVAT 5% | Liên hệ |
| 026 | Bông cải trắng / Súp lơ trắngWhite CauliflowerGCF-B-NG-C | KG | 35.800 ₫/ KG | 37.590 ₫/ KGVAT 5% | Liên hệ |
| 027 | Bông cải xanh / Súp lơ xanhBroccoliGCF-B-NG-C | KG | 42.400 ₫/ KG | 36.750 ₫/ KGVAT 5% | Liên hệ |
| 028 | Bông cải xanh / Súp lơ xanh babyBaby BroccoliGCF-B-NG-C | KG | 47.500 ₫/ KG | 52.500 ₫/ KGVAT 5% | Liên hệ |
| 029 | Bông điên điểnSesbania FlowersGCF-B-NG-I | KG | 91.400 ₫/ KG | 84.000 ₫/ KGVAT 5% | Liên hệ |
| 030 | BÔNG KÈO NÈOPickerel Weed FlowersGCF-B-NG-K | KG | 56.700 ₫/ KG | 59.535 ₫/ KGVAT 5% | Liên hệ |
Basil ( Lá Quế Tây )
Basil / Sweet Basil
GCF-BAS-L-QUBí ngòi hàn / Zucchini korea
Korean Zucchini
GCF-B-NG-IBí ngòi vàng /
Yellow Zucchini
GCF-B-NG-IBí ngòi xanh
Green Zucchini
GCF-B-NG-IBí đỏ hồ lô
Butternut Pumpkin
GCF-B-H-LBí đỏ Nhật
Japanese Pumpkin / Kabocha Squash
GCF-B-NH-TBí đỏ tròn
Round Pumpkin
GCF-B-TR-NBí nhật non
Young Japanese Pumpkin
GCF-B-NH-TBí nụ
Pumpkin Buds
GCF-B-NBồ công anh Tím
Purple Dandelion
GCF-B-C-NGBó xôi baby hộp 100g
Baby Spinach ( 100g / Box )
GCF-B-X-IBông Atiso tươi Loại 1
Fresh Artichoke Flower – Grade 1
GCF-B-NG-ATIBắp cải tím
Red Cabbage
GCF-B-P-CBắp cải trái tim
Heart-Shaped Cabbage
GCF-B-P-CBắp cải trắng
White Cabbage
GCF-B-P-CBắp chuối bào
Sliced Banana Blossom
GCF-B-P-CHUBắp chuối nguyên
Whole Banana Blossom
GCF-B-P-CHUBắp Mỹ tách hạt
Sweet Corn Kernels
GCF-B-P-MBắp Mỹ nguyên trái
Whole Sweet Corn
GCF-B-P-MBắp nếp
Glutinous Corn
GCF-B-P-NBắp non vàng
Yellow Baby Corn
GCF-B-P-NONBắp tím nữ hoàng
Purple Queen Corn
GCF-B-P-TBầu xanh
Green Bottle Gourd
GCF-B-U-XANBí đao / Bí xanh
Winter Melon / Wax Gourd
GCF-B-AO-BBông bí
Pumpkin Flowers
GCF-B-NG-BBông cải trắng / Súp lơ trắng
White Cauliflower
GCF-B-NG-CBông cải xanh / Súp lơ xanh
Broccoli
GCF-B-NG-CBông cải xanh / Súp lơ xanh baby
Baby Broccoli
GCF-B-NG-CBông điên điển
Sesbania Flowers
GCF-B-NG-IBÔNG KÈO NÈO
Pickerel Weed Flowers
GCF-B-NG-KLưu ý khi đặt hàng
Cần mức giá chính xác cho đơn hàng của bạn?
Hãy gửi danh sách sản phẩm, số lượng và lịch giao mong muốn. Green Crown Food sẽ kiểm tra nguồn hàng và phản hồi báo giá phù hợp.
Nhận báo giá theo nhu cầuGiá theo kỳ
Bảng giá được lập cho tháng 8/2026 và có thể cập nhật khi thị trường thay đổi.
Quy cách cụ thể
Giá được tính theo đơn vị hiển thị ở từng mặt hàng như kg, hộp, gói hoặc gram.
Xác nhận trước khi giao
Tồn kho, VAT, quy cách sơ chế và lịch giao sẽ được xác nhận trong báo giá chính thức.
